2016-2017学年第一学期团课考试成绩
2016-10-20 17:55:41
| 2016-2017学年第一学期团员名单 | ||||||||||
| 序号 | 班级 | 姓名 | 总评 | 班主任确认 | 序号 | 班级 | 姓名 | 总评 | 班主任确认 | |
| 145 | 16CKZB | 邱瑞丰 | 61 | 181 | 15DKZG | 丁为燚 | 47 | |||
| 146 | 黄成龙 | 63 | 182 | 何腾 | 0 | |||||
| 147 | 陈昊 | 63 | 183 | 施家欢 | 0 | |||||
| 148 | 王晨伟 | 84 | 184 | 姜屹捷 | 64 | |||||
| 149 | 潘超越 | 53 | 185 | 孔嘉铭 | 42 | |||||
| 150 | 葛昕宇 | 64 | 186 | 戴宇飞 | 31 | |||||
| 151 | 刘鑫宇 | 66 | 187 | 陆云晖 | 43 | |||||
| 152 | 庄袆豪 | 69 | 188 | 奚嘉晨 | 65 | |||||
| 153 | 黄耀杨 | 76 | 189 | 瞿易 | 18 | |||||
| 154 | 吴妮蔚 | 82 | 190 | 陈曦 | 61 | |||||
| 155 | 钟浩天 | 47 | 191 | 宋自豪 | 0 | |||||
| 156 | 杨新宇 | 64 | 192 | 15JDZG | 苏欣逸 | 68 | ||||
| 157 | 董乙昕 | 79 | 193 | 金佳辉 | 61 | |||||
| 158 | 孙海涛 | 70 | 194 | 黄佳源 | 69 | |||||
| 159 | 李天淳 | 60 | 195 | 周宇翔 | 60 | |||||
| 160 | 王一飞 | 76 | 196 | 15JW | 卫钱凯 | 0 | ||||
| 161 | 王熙昊 | 78 | 197 | 倪睿峥 | 60 | |||||
| 162 | 蔡帅烨 | 69 | 198 | 沈真超 | 50 | |||||
| 163 | 仇瑞昕 | 67 | 199 | 高智鹏 | 84 | |||||
| 164 | 15DK | 胥文皓 | 60 | 200 | 林逸祺 | 54 | ||||
| 165 | 郭纪元 | 77 | 201 | 宋文龙 | 64 | |||||
| 166 | 15DKSR | 毛俊杰 | 44 | 202 | 倪勇 | 60 | ||||
| 167 | 薛敬涛 | 54 | 203 | 管姚欢 | 52 | |||||
| 168 | 顾程龙 | 28 | 204 | 周腾飞 | 0 | |||||
| 169 | 朱逸晨 | 37 | 205 | 张樊铭 | 0 | |||||
| 170 | 费玮翔 | 0 | 206 | 15SK | 林巍 | 35 | ||||
| 171 | 15SKSR | 邓浩越 | 67 | 207 | 陈伟明 | 49 | ||||
| 172 | 15SKZG | 张旭东 | 67 | 208 | 包伟洺 | 0 | ||||
| 173 | 胡佳鸣 | 56 | 209 | 张坤 | 46 | |||||
| 174 | 施易新 | 55 | 210 | 15XW | 李佳豪 | 63 | ||||
| 175 | 陶文龙 | 48 | 211 | 朱天浩 | 87 | |||||
| 176 | 高倜 | 77 | 212 | 吴俊谦 | 70 | |||||
| 177 | 王俊杰 | 55 | 213 | 15JD | 曹轶凡 | 0 | ||||
| 178 | 徐宁宇 | 74 | 214 | 乐义夫 | 53 | |||||
| 179 | 15CKZB | 唐思远 | 0 | 215 | 刘洋 | 58 | ||||
| 180 | 16JW | 计鹏 | 64 | |||||||
| 共青团上海市高级技工学校团委 2016年10日20日 | ||||||||||
易班心情: gut
还能输入140字
正在加载中,请稍等...
